根据学校2026年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2026年硕士研究生招生调剂第一批次复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为2026年4 月15日至4月 25日,若考生对复试结果有异议,请电话联系陈老师,电话号码0758-2716352。
专业名称及方向 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
手工艺设计 | 黄泳枫 | 113476120261488 | 全日制 | 379 | 85.2 | 79.56 |
手工艺设计 | 周俊 | 109086860000307 | 全日制 | 370 | 85.4 | 78.56 |
手工艺设计 | 谢嘉怡 | 105866789100802 | 全日制 | 376 | 82.6 | 78.16 |
手工艺设计 | 李懿菲 | 105866789100216 | 全日制 | 381 | 80.8 | 78.04 |
手工艺设计 | 卢迪 | 118466025006585 | 全日制 | 370 | 81.6 | 77.04 |
手工艺设计 | 娄靖怡 | 101786000400730 | 全日制 | 376 | 77 | 75.92 |
手工艺设计 | 张涵然 | 104466234606439 | 全日制 | 366 | 80 | 75.92 |
手工艺设计 | 徐嘉航 | 105866789101826 | 全日制 | 354 | 82.2 | 75.36 |
手工艺设计 | 赵文巧 | 106176213011367 | 全日制 | 363 | 73 | 72.76 |
手工艺设计 | 李钰炫 | 105866789101222 | 全日制 | 357 | 72.6 | 71.88 |
手工艺设计 | 岑法霖 | 101786000400811 | 全日制 | 359 | 66.2 | 69.56 |
视觉艺术设计 | 周隆维 | 105866789101469 | 全日制 | 375 | 78.6 | 76.44 |
视觉艺术设计 | 叶琳琳 | 105866789101430 | 全日制 | 379 | 77.4 | 76.44 |
视觉艺术设计 | 卢美羽 | 104216130570102 | 全日制 | 359 | 80.4 | 75.24 |
视觉艺术设计 | 李梦环 | 103456210011336 | 全日制 | 354 | 78.2 | 73.76 |
视觉艺术设计 | 程冬冬 | 103636008001451 | 全日制 | 366 | 71.2 | 72.4 |
视觉艺术设计 | 李玉鑫 | 103326211401600 | 全日制 | 359 | 71.4 | 71.64 |
产品设计 | 朱思琪 | 105866789101984 | 全日制 | 395 | 88.6 | 82.84 |
产品设计 | 许万强 | 100276998430130 | 全日制 | 373 | 86.6 | 79.4 |
产品设计 | 麦湛 | 105866789101848 | 全日制 | 373 | 81 | 77.16 |
产品设计 | 刘汉聪 | 104086135700466 | 全日制 | 366 | 82.4 | 76.88 |
产品设计 | 廖江春 | 105746000014652 | 全日制 | 358 | 77.2 | 73.84 |
产品设计 | 陈司航 | 105866789101820 | 全日制 | 382 | 69.4 | 73.6 |
产品设计 | 金玮 | 104216130570191 | 全日制 | 355 | 77.4 | 73.56 |
产品设计 | 李成 | 107086142202576 | 全日制 | 355 | 76 | 73 |
产品设计 | 翁煜 | 105746000015187 | 全日制 | 361 | 73.8 | 72.84 |
产品设计 | 王令鸿 | 104086135700237 | 全日制 | 358 | 73.4 | 72.32 |
产品设计 | 薛淑琴 | 103856003783130 | 全日制 | 362 | 70.6 | 71.68 |
产品设计 | 刘玉婷 | 101526060001004 | 全日制 | 375 | 66.2 | 71.48 |
产品设计 | 刘琰 | 104086135700314 | 全日制 | 374 | 64.4 | 70.64 |
产品设计 | 高竞 | 109086860000130 | 全日制 | 374 | 59.6 | 68.72 |
产品设计 | 叫书瑶 | 100276998430261 | 全日制 | 366 | 58 | 67.12 |
产品设计 | 陈欣 | 105866789101532 | 全日制 | 359 | 59.6 | 66.92 |
产品设计 | 李振扬 | 103376210015658 | 全日制 | 366 | 56.2 | 66.4 |
产品设计 | 欧宗浩 | 105866789101223 | 全日制 | 365 | 55 | 65.8 |
美术学院、设计学院
2026年4月15日