根据学校2026年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2026年硕士研究生招生第一志愿复试成绩、总成绩进行公示。
公示期为2026年3 月21 日至3月 27日,若考生对复试结果有异议,请在公示期内电话联系陈老师,电话号码0758-2716303。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
产品设计 | 莫非 | 105806135700448 | 全日制 | 401 | 82.98 | 81.31 |
|
产品设计 | 赵家全 | 105806135700444 | 全日制 | 390 | 61.24 | 71.30 |
|
手工艺设计 | 唐晓唯 | 105806135700483 | 全日制 | 390 | 82.52 | 79.81 |
|
手工艺设计 | 黄凡茜 | 105806135700491 | 全日制 | 380 | 81.52 | 78.21 |
|
手工艺设计 | 崔垚镇 | 105806135700484 | 全日制 | 388 | 77.84 | 77.70 |
|
手工艺设计 | 周铭恩 | 105806135700487 | 全日制 | 376 | 75.96 | 75.5 |
|
视觉艺术设计 | 陶静宜 | 105806135700478 | 全日制 | 402 | 82 | 81.04 |
|
视觉艺术设计 | 殷文慧 | 105806135700470 | 全日制 | 403 | 81.68 | 81.03 |
|
视觉艺术设计 | 黄彩花 | 105806135700472 | 全日制 | 395 | 82.52 | 80.41 |
|
视觉艺术设计 | 潘思燕 | 105806135700467 | 全日制 | 414 | 76.76 | 80.38 |
|
视觉艺术设计 | 程之信 | 105806135700465 | 全日制 | 388 | 80.88 | 78.91 |
|
视觉艺术设计 | 张诗雨 | 105806135700468 | 全日制 | 377 | 80.72 | 77.53 |
|
视觉艺术设计 | 严志恒 | 105806135700469 | 全日制 | 372 | 81.16 | 77.10 |
|
视觉艺术设计 | 梁沁晴 | 105806135700473 | 全日制 | 363 | 82.16 | 76.42 |
|
视觉艺术设计 | 钟海燕 | 105806135700479 | 全日制 | 383 | 75.84 | 76.30 |
|
视觉艺术设计 | 万桂荣 | 105806135700453 | 全日制 | 366 | 78.28 | 75.23 |
|
视觉艺术设计 | 夏梦燡 | 105806135700456 | 全日制 | 382 | 70.52 | 74.05 |
|
视觉艺术设计 | 高国敏 | 105806135700460 | 全日制 | 381 | 56.08 | 68.15 |
|
美术学院、设计学院
2026年 3月21日