根据学校2024年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2024年调剂设计硕士研究生调剂一批次复试成绩公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为 2024 年4月 14 日至4 月 16日,若考生对复试结果有异议,请电话联系陈老师,电话号码0758-2716352 。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
设计/手工艺设计 | 梁蓝尹 | 103554280184191 | 全日制 | 379 | 91.76 | 82.18 | |
设计/手工艺设计 | 蓝婉桦 | 113474120242172 | 全日制 | 377 | 89.7 | 81.12 | |
设计/手工艺设计 | 陈溪然 | 104084135700215 | 全日制 | 381 | 86.98 | 80.51 | |
设计/手工艺设计 | 梁思远 | 105864567803307 | 全日制 | 377 | 87.48 | 80.23 | |
设计/手工艺设计 | 胡玉杰 | 104084135700338 | 全日制 | 377 | 86.48 | 79.83 | |
设计/手工艺设计 | 钟小婷 | 104084135700545 | 全日制 | 378 | 85 | 79.36 | |
设计/手工艺设计 | 陈馨 | 103004211902675 | 全日制 | 390 | 80.8 | 79.12 | |
设计/手工艺设计 | 查紫灵 | 107024134015207 | 全日制 | 381 | 82.68 | 78.79 | |
设计/手工艺设计 | 陈子荣 | 110784123406823 | 全日制 | 386 | 80.52 | 78.53 | |
设计/手工艺设计 | 薛睿琳 | 103854001382130 | 全日制 | 377 | 82.32 | 78.17 | |
设计/手工艺设计 | 梁嘉富 | 105864567803106 | 全日制 | 376 | 82.4 | 78.08 | |
设计/手工艺设计 | 王振杰 | 101904210803579 | 全日制 | 375 | 82.04 | 77.82 | |
设计/手工艺设计 | 黄铄淇 | 104084135700389 | 全日制 | 375 | 80.84 | 77.34 | |
设计/手工艺设计 | 张恒 | 110794135600144 | 全日制 | 378 | 79.88 | 77.31 | |
设计/手工艺设计 | 张筱笛 | 106544135707029 | 全日制 | 375 | 78.82 | 76.53 | |
设计/手工艺设计 | 黄丽莹 | 104084135700370 | 全日制 | 375 | 78.12 | 76.25 | |
设计/手工艺设计 | 曹佳怡 | 103784210007766 | 全日制 | 379 | 74.48 | 75.27 | |
设计/产品设计 | 刘达钊 | 105604003100067 | 全日制 | 393 | 89.44 | 82.94 | |
设计/产品设计 | 陈勇充 | 105864567802495 | 全日制 | 388 | 88.32 | 81.89 | |
设计/产品设计 | 冉冰蕊 | 105864567802348 | 全日制 | 374 | 90.72 | 81.17 | |
设计/产品设计 | 雷心宇 | 105864567802409 | 全日制 | 374 | 90.36 | 81.03 | |
设计/产品设计 | 王子琪 | 113474120242203 | 全日制 | 383 | 87.16 | 80.83 | |
设计/产品设计 | 韩坤瞾 | 101784000400833 | 全日制 | 375 | 89.04 | 80.62 | |
设计/产品设计 | 熊玉 | 106364135700543 | 全日制 | 385 | 84.76 | 80.11 | |
设计/产品设计 | 崔盈盈 | 116464210015711 | 全日制 | 374 | 87.32 | 79.81 | |
设计/产品设计 | 张玮健 | 110794135700407 | 全日制 | 390 | 80.52 | 79.01 | |
设计/产品设计 | 庞媛媛 | 100704243312419 | 全日制 | 374 | 83.72 | 78.37 | |
设计/产品设计 | 朱黎明 | 105894132007039 | 全日制 | 375 | 76.98 | 75.79 | |
设计/产品设计 | 董馨钰 | 110794135700437 | 全日制 | 378 | 76.08 | 75.79 | |
设计/产品设计 | 张敏 | 105904567803623 | 全日制 | 377 | 71.08 | 73.67 | |
设计/产品设计 | 杨冬 | 100704243312340 | 全日制 | 376 | 68.28 | 72.43 | |
设计/视觉艺术设计 | 贺嘉乐 | 106364135700243 | 全日制 | 381 | 91.72 | 82.41 | |
设计/视觉艺术设计 | 罗婉桦 | 105864567802888 | 全日制 | 381 | 88.96 | 81.3 | |
设计/视觉艺术设计 | 潘锐成 | 105864567801150 | 全日制 | 386 | 87.28 | 81.23 | |
设计/视觉艺术设计 | 许安琪 | 105904567803720 | 全日制 | 382 | 88.16 | 81.1 | |
设计/视觉艺术设计 | 鹿诗瑶 | 106234135700124 | 全日制 | 386 | 85.44 | 80.5 | |
设计/视觉艺术设计 | 胡星月 | 110794135700231 | 全日制 | 380 | 87 | 80.4 | |
设计/视觉艺术设计 | 张淑婕 | 107024161535204 | 全日制 | 381 | 86.4 | 80.28 | |
设计/视觉艺术设计 | 赵雅茹 | 101084210011483 | 全日制 | 380 | 86.48 | 80.19 | |
设计/视觉艺术设计 | 郑泽挺 | 105924441104391 | 全日制 | 387 | 82.12 | 79.29 | |
设计/视觉艺术设计 | 胥广鑫 | 104304371301508 | 全日制 | 385 | 80.92 | 78.57 | |
设计/视觉艺术设计 | 刘芝宣 | 107024143175318 | 全日制 | 380 | 81.84 | 78.34 | |
设计/视觉艺术设计 | 钟华超 | 106024135700164 | 全日制 | 385 | 79 | 77.8 | |
设计/视觉艺术设计 | 宋美祺 | 105864567802661 | 全日制 | 395 | 75.2 | 77.48 | |
设计/视觉艺术设计 | 武熠婷 | 103374210002261 | 全日制 | 381 | 78.72 | 77.21 | |
设计/视觉艺术设计 | 赵鹤 | 105864567802671 | 全日制 | 386 | 75.8 | 76.64 |
美术学院、设计学院
2024年4月14日