根据学校2025年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2025年硕士研究生招生调剂第一批次复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为2025年4 月13日至4月 23日,若考生对复试结果有异议,请电话联系陈老师,电话号码0758-2716352 。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
手工艺设计 | 张灿 | 113195135700042 | 全日制 | 376.00 | 82.94 | 78.29 | |
手工艺设计 | 陈子淇 | 105865678900887 | 全日制 | 370.00 | 83.96 | 77.98 | |
手工艺设计 | 孟之佳 | 107295010301386 | 全日制 | 369.00 | 83.22 | 77.57 | |
手工艺设计 | 梁伊雯 | 110785123405250 | 全日制 | 372.00 | 81.68 | 77.31 | |
手工艺设计 | 任强 | 107295006361536 | 全日制 | 367.00 | 77.93 | 75.21 | |
手工艺设计 | 邹为 | 110785123400901 | 全日制 | 366.00 | 75.13 | 73.97 | |
手工艺设计 | 杨婉羚 | 105865678900922 | 全日制 | 365.00 | 74.85 | 73.74 | |
产品设计 | 江慧颖 | 107295009452039 | 全日制 | 379 | 80.48 | 77.67 | |
产品设计 | 胡佳乐 | 104085135700641 | 全日制 | 360 | 77.02 | 74.01 | |
产品设计 | 杨丹 | 104895520220994 | 全日制 | 360 | 75.42 | 73.37 | |
产品设计 | 周伟 | 105865678901978 | 全日制 | 384 | 59.25 | 69.78 | |
产品设计 | 尚俊旭 | 105865678901823 | 全日制 | 385 | 58.00 | 69.40 | |
产品设计 | 郑泽挺 | 105925441103996 | 全日制 | 372 | 58.48 | 68.03 | |
产品设计 | 秦超阳 | 105005411304741 | 全日制 | 361 | 57.92 | 66.49 |
美术学院、设计学院
2025年4月13日